2024年5月
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | 暑期毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期一至三月. 04 | 夏季和秋季的时间门票 | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期三至五月. 01 | 100%的余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期四-五月. 02 | 如果没有支付100%的余额*或参加付款计划,学期课程是否可以被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期五-五月. 03 | 5月学期截止时间为下午5点,逾期报名及退课/加课(须亲自办理) | 登记 |
星期一至五月. 06 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 06 | 退课100%退款截止时间为11:59(5月学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 24 | 五月学期课程的最后一天 | 成绩,类 & 考试 |
星期五-五月. 24 | 五月学期的期末评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期一至五月. 27 | 阵亡将士纪念日为学生、教职员工和行政人员提供的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00(五月学期) | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 公布期末成绩(五月学期) | 成绩,类 & 考试 |
2024年夏季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期五至三月. 01 | 暑期毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期一至三月. 04 | 夏季和秋季的时间门票 | 登记 |
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始夏季注册(包括5月学期) | 登记 |
星期一至四月. 22 | 研究生暑期报到开始(含5月学期) | 研究生院 登记 |
星期五-五月. 17 | 财政援助/奖学金书店夏季学期开始收费 | 财务日期 & 最后期限 |
星期四-五月. 23 | 夏季余额*的100%到期(所有学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至五月. 27 | 阵亡将士纪念日为学生、教职员工和行政人员提供的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至五月. 28 | 整个学期和第一学期的注册截止 | 登记 |
星期二至五月. 28 | 宿舍开放 | 住房 |
星期二至五月. 28 | 如果未收到100%的余额*或未参与付款计划,则夏季注册将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期三至五月. 29 | 第一学期开始上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期三至五月. 29 | 延迟注册开始(所有夏季学期) | 登记 |
星期三至五月. 29 | 100%退款期开始于退课和全额退课, 第一个, 第二学期的课程 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-五月. 31 | 100%退款期结束(第一学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期六-六月. 01 | 50%退款期开始(第一学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 03 | 助学金/奖学金书店收费结束 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二-六月. 04 | 逾期报名截止时间为晚上10点(所有夏季学期) | 登记 |
星期二-六月. 04 | 逾期注册须支付余额*的100% | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 100%退款期结束(全期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 50%退款期结束. 在此日期(第一学期)之后,不予退课退款 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 05 | 第一学期退课的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期三- 6月. 05 | 上完第一学期所有课程的学生退校的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期四-六月. 06 | 如果未支付100%的余额*(所有夏季学期)或参加支付计划,则延迟注册夏季释放 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期四-六月. 06 | 50%退款期开始(全学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期一-六月. 10 | 开始向学生退还助学金余额*(整个夏季学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期二-六月. 11 | 50%退款期结束. 在此日期之后,整学期课程的退课退款将不予退还 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 6月. 12 | 人口普查日期 | |
星期三- 6月. 19 | 学生,教师,职员和管理人员的六月假期 | 假期 & 休息时间 |
星期五-六月. 21 | 第二学期开始报名 | 登记 |
星期一-六月. 24 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期二-六月. 25 | 第一学期的最后一天 | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 第一学期的期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期二-六月. 25 | 第一学期的课程开始最终评分 | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | 第二学期开始上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期三- 6月. 26 | 第二学期报名迟到 | 登记 |
星期三- 6月. 26 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00(第一学期) | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | 公布第一学期的最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
星期五-六月. 28 | 退整学期课的最后一天(晚上11:59) | 登记 |
星期五-六月. 28 | 休学期限(晚上11:59) | 登记 |
星期五-六月. 28 | 秋季毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期五-六月. 28 | 未完成的成绩截止日期为春季 | 成绩,类 & 考试 |
星期六-六月. 29 | 50%退款期从退学开始(第二学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期四至七月. 04 | 7月4日是学生、教职员工和行政人员的节日 | 假期 & 休息时间 |
星期四至七月. 04 | 退课50%退款期限截止至晚上11:59分(第二学期) | 财务日期 & 最后期限 |
星期五- 7月. 05 | 第二学期退课的最后一天 | 登记 |
星期五- 7月. 05 | 修读所有第二学期课程者,退校的最后一天. | 登记 |
星期一至七月. 08 | 最终提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至七月. 22 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二至七月. 23 | 整学期/下学期最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 24 通过星期五- 7月. 26 | 全学期/下学期课程的期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
星期六-七月. 27 | 宿舍关闭 | 住房 |
星期一至七月. 29 | 期末成绩网页提交截止时间为上午10:00 | 成绩,类 & 考试 |
星期三-七月. 31 | 公布整个学期和第二学期的期末成绩 | 成绩,类 & 考试 |
2024秋季学期
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
星期一至四月. 01 | 继续学习的学生开始注册 | 登记 |
星期二-四月. 23 | 本科新生开始注册 | 登记 |
星期三至五月. 15 | 研究生入学登记开始 | 研究生院 登记 |
星期一至七月. 22 | 经济援助/奖学金书店开始收费 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 8月. 14 | 100%的秋季余额*到期 | 财务日期 & 最后期限 |
星期四- 8月. 15 | 如果未支付100%的余额*或未参加付款计划,则所有注册时间表将被取消 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期六- 8月. 17 | 宿舍开放 | 住房 |
星期一至八月. 19 | 召开 | |
星期二- 8月. 20 | 类开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期二- 8月. 20 | 100%退款期开始于退课和完全退学 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 8月. 20 | 逾期报名开始 | 登记 |
星期一至八月. 26 | 逾期报名截止时间为晚上十时 | 登记 |
星期一至八月. 26 | 逾期注册须支付余额*的100% | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至八月. 26 | 最后一天添加 | 登记 |
星期二- 8月. 27 | 100%退课和退课时间截止到晚上10点 | 财务日期 & 最后期限 |
星期二- 8月. 27 | 如果未支付100%的余额或未参加付款计划,则所有延迟注册时间表将被发布 | 财务日期 & 最后期限 登记 |
星期二- 8月. 27 | 没有WD的最后一天 | 登记 |
星期二- 8月. 27 | 助学金/奖学金书店收费结束 | 财务日期 & 最后期限 |
星期三- 8月. 28 | 50%退款期开始于退课和完全退课 | 财务日期 & 最后期限 |
星期五-八月. 30 | 开始向学生退还财政援助信贷余额 | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至九月. 02 | 50%退款期结束. 在此日期之后没有退课退款 | 财务日期 & 最后期限 |
星期一至九月. 02 | 劳动节是学生、教师、职员和管理人员的假期 | 假期 & 休息时间 |
星期二至九月. 03 | 人口普查日期 | |
星期一至九月. 30 | 中期评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 10月. 04 | 未完成的成绩截止日期为春季和夏季 | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 10月. 04 | 春季毕业申请的最后一天 | 毕业 |
星期一至十月. 07 | 期中成绩网页缴交截止日期为上午十时 | 成绩,类 & 考试 |
星期三至十月. 09 | 期中成绩已公布 | 成绩,类 & 考试 |
星期四至10月. 10 通过星期日- 10月. 13 | 学生秋季假期(包括周末课程) | 假期 & 休息时间 |
星期一至十月. 14 | 春天的时间票贴好了 | 登记 |
星期一至十月. 21 | 第一次提交截止日期:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期一至十月. 28 | 继续学习的学生开始春季注册 | 登记 |
星期五- 11月. 01 | 截止日期为晚上11点59分 | 登记 |
星期二- 11月. 12 | 春季本科新生报到开始 | 登记 |
星期一至十一月. 18 | 最后期限:下午5点前在研究生院长办公室提交论文 | 研究生院 |
星期二- 11月. 26 通过周日- 12月. 01 | 学生感恩节假期下午5时开始(包括周末课程) | 假期 & 休息时间 |
星期三- 11月. 27 通过星期五- 11月. 29 | 教职员工和行政人员的感恩节假期从周三中午开始 | 假期 & 休息时间 |
周一至12月. 02 | 经济援助/奖学金书店开始收费 | 财务日期 & 最后期限 |
周一至12月. 02 | 春季研究生入学报到开始 | 研究生院 登记 |
星期五- 12月. 06 | 最后一天上课 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 09 通过星期四- 12月. 12 | 期末考试 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 09 | 最终评分开始 | 成绩,类 & 考试 |
星期五- 12月. 13 通过星期六- 12月. 14 | 毕业典礼的周末 | 毕业 |
星期五- 12月. 13 | 宿舍关闭 | 住房 |
周一至12月. 16 | 期末成绩网页提交截止日期为上午10点 | 成绩,类 & 考试 |
星期二至12月. 17 | 公布最终成绩 | 成绩,类 & 考试 |
周一至12月. 23 通过星期五- 1月. 03 | 员工和行政部门开始放假 | 假期 & 休息时间 |
- - -待定 | 每年校园停电进行电力维修(上午六时至晚上七时) | |
- - -待定 | 每年校园停电进行电力维修的备用日期(上午六时至晚上七时) |
*余额包括所有当前学期的学费、杂费、住宿费和餐费.